

Servizi idrici
Acquedotto – Ciclo integrale
Dal 1° gennaio 2014 Pavia Acque, Società Consortile partecipata da ASM Voghera, ha acquisito la gestione unitaria e coordinata del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della Provincia di Pavia, a seguito dell’affidamento ventennale da parte dell’Amministrazione provinciale, Ente di Governo d’Ambito. A fronte del nuovo modello di gestione, Pavia Acque si avvale dei servizi e delle competenze di ASM Voghera (unitamente a quelli delle altre sei Società Consorziate: AS MARE, ASM Pavia, ASM Vigevano, CAP Holding, CBL e Broni-Stradella Pubblica ) che svolge le attività tecniche sul territorio
Acqua/Depurazione acque/Fognatura. Il ciclo integrale
Il servizio, che comprende la gestione delle reti acquedotto, fognatura e degli impianti di depurazione (il cosiddetto ciclo integrale delle acque), sta mettendo a frutto il bagaglio di esperienza e professionalità acquisita in circa 70 anni di attività nel campo specifico, sia ai fini del miglioramento del servizio nell’interesse degli utenti vogheresi, sia nell’ottica di diffondere al territorio dei comuni limitrofi gli standards di qualità già ottenuti. L’ASM si è impegnata nel risanamento, estendimento, potenziamento e rinnovamento tecnico delle reti e degli impianti per garantire il soddisfacimento delle esigenze degli utenti in ogni condizione.

Responsabile servizio:
Ing. Riccardo Bellarosa

Orari Uffici:
da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Pronto intervento:
Numero Verde 800 992 744
Attivo tutti i giorni 24h su 24h

Comuni serviti
| Comune | Inizio | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Utenti | M3 erogati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnaria | 01/01/2007 | si | si | 0 | 425 | 58.720 |
| Bastida Pancarana | 01/06/2003 | si | si | si | 422 | 137.750 |
| Borgo Priolo | 01/03/2003 | si | si | si | 818 | 239.283 |
| Borgoratto Mormorolo | 01/03/2003 | si | si | si | 339 | 69.805 |
| Brallo di Pregola | 01/01/2005 | si | si | si | 177 | 33.000 |
| Bressana Bottarone | 2001 | si | si | si | 1.280 | 290.000 |
| Casatisma | / | / | si | si | / | / |
| Casei Gerola | 1999 | si | si | si | 850 | 292.000 |
| Casteggio | 01/01/2004 | si | si | si | 2.932 | 1.223.049 |
| Castelletto di Branduzzo | / | / | si | si | / | / |
| Cecima | 01/09/2003 | si | si | / | 260 | 35.000 |
| Cervesina | 01/06/2003 | si | si | si | 545 | 141.808 |
| Codevilla | 1998 | si | si | si | 676 | 219.740 |
| Corana | 04/07/1905 | si | si | si | 401 | 90.780 |
| Cornale Bastida de Dossi | 01/11/1999 | si | si | si | 421 | 86.649 |
| Godiasco Salice Terme | 1998 | si | si | si | 1.542 | 773.127 |
| Lungavilla | 2000 | si | si | si | 964 | 215.000 |
| Menconico | 01/01/2005 | si | si | si | 413 | 43.200 |
| Montebello della Battaglia | 01/07/2001 | si | si | si | 879 | 545.388 |
| Montesegale | 1998 | si | si | si | 257 | 46.243 |
| Pancarana | / | / | si | si | / | / |
| Pinarolo Po | 2001 | si | si | si | 746 | 151.510 |
| Pizzale | 2000 | si | si | si | 369 | 68.986 |
| Ponte Nizza | 01/09/2003 | si | si | / | 703 | 110.536 |
| Retorbido | 01/07/1999 | si | si | si | 770 | 256.083 |
| Rivanazzano | 1999 | si | si | si | 1.898 | 909.766 |
| Rocca Susella | 1998 | si | si | si | 127 | 22.852 |
| Santa Margherita Staffora | 01/01/2005 | si | si | si | 715 | 49.600 |
| Silvano Pietra | 01/07/2000 | si | si | si | 292 | 57.000 |
| Torazza Coste | 01/05/1998 | si | si | si | 912 | 247.028 |
| Val di Nizza | 01/07/2003 | si | si | / | 737 | 92.000 |
| Varzi | / | / | si | si | / | / |
| Verretto | / | / | si | si | / | / |
| Voghera | 1989 | si | si | si | 8.284 | 4.689.301 |
Dati tecnici acquedotto
| Comune | n° abitanti | n° pozzi | n° sorgenti | n° serbatoi | n° stazioni di rilancio | n° pompe sostituite | estensione rete (mt) | condotte posate (mt) | n° guasti rete | acqua fatturata | acqua erogata | % perdite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnaria | 694 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 24500 | 0 | 11 | 40128 | 58720 | 23,42 |
| Bastida Pancarana | 1048 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8000 | 0 | 7 | 103352 | 137750 | 17,73 |
| Borgo Priolo | 1394 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 43400 | 960 | 31 | 209372 | 239283 | 5,25 |
| Borgoratto Mormorolo | 427 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11100 | 0 | 7 | 33123 | 69805 | 45,30 |
| Brallo di Pregola | 629 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19600 | 420 | 4 | 16570 | 33000 | 41,54 |
| Bressana Bottarone | 3550 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20759 | 0 | 20 | 231958 | 290000 | 12,77 |
| Casei Gerola | 2548 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12663 | 0 | 8 | 205377 | 292000 | 22,42 |
| Casteggio | 6959 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 60043 | 2707 | 75 | 529820 | 1223049 | 49,43 |
| Cecima | 233 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 15600 | 0 | 5 | 22816 | 35000 | 27,57 |
| Cervesina | 1236 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13800 | 0 | 6 | 89100 | 141808 | 29,92 |
| Codevilla | 1026 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17300 | 504 | 27 | 144851 | 219740 | 26,83 |
| Corana | 804 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11000 | 0 | 4 | 78902 | 90780 | 4,84 |
| Cornale – Bastida de dossi | 885 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6465 | 88 | 2 | 55541 | 86649 | 29,00 |
| Godiasco- Salice T. | 3224 | 11 | 2 | 10 | 7 | 0 | 47883 | 250 | 39 | 465241 | 773127 | 32,58 |
| Lungavilla | 2178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11817 | 0 | 5 | 161392 | 215000 | 17,69 |
| Menconico | 368 | 1 | 17 | 10 | 1 | 0 | 17000 | 0 | 6 | 27400 | 43200 | 28,33 |
| Montebello | 1668 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40145 | 370 | 25 | 264383 | 545388 | 44,28 |
| Montesegale | 296 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28906 | 280 | 10 | 24628 | 46243 | 39,50 |
| Pinarolo Po | 1739 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13900 | 0 | 6 | 110816 | 151510 | 19,61 |
| Pizzale | 722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7090 | 0 | 2 | 59002 | 68986 | 9,23 |
| Ponte Nizza | 827 | 4 | 15 | 8 | 8 | 2 | 43900 | 284 | 31 | 76562 | 110536 | 23,49 |
| Retorbido | 1522 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24050 | 545 | 20 | 146626 | 256083 | 35,50 |
| Rivanazzano Terme | 5236 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 49915 | 1060 | 40 | 511758 | 909766 | 36,50 |
| Rocca Susella | 253 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12679 | 200 | 2 | 12316 | 22852 | 38,86 |
| Santa Margerita Staffora | 488 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 5 | 31200 | 49600 | 28,85 |
| Silvano Pietra | 676 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6725 | 121 | 13 | 42942 | 57000 | 17,42 |
| Torrazza Coste | 1715 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 39200 | 398 | 47 | 164745 | 247028 | 26,06 |
| Val di Nizza | 611 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 30000 | 0 | 13 | 49673 | 92000 | 38,76 |
| Voghera | 39800 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192184 | 1373 | 118 | 3399271 | 4689301 | 20,26 |
Dati tecnici servizio depurazione
| Parametro | anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 | anno 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata totale trattata: mc. | 4619874 | 5015667 | 5707452 | 6287508 | 5894554 | 5921099 |
| Portata scaricata dopo trattamento completo: mc | 4352449 | 4646596 | 5323531 | 6026123 | 5834634 | 5659544 |
| Portata scaricata dopo il solo trattamento primario: mc | 267425 | 367763 | 389921 | 261325 | 59920 | 261555 |
| C.O.D.medio entrata:ppmO2 | 307 | 354 | 226 | 328 | 308 | 319 |
| S.s.s. medi entrata: ppm | 111 | 135 | 116 | 167 | 175 | 177 |
| NH4+ media entrata: ppm | 34 | 41 | 33 | 34 | 40 | 41 |
| C.O.D. medio allo scarico dopo il solo trattamento primario: ppm O2 | 251 | 252 | 132 | 217 | 239 | 286 |
| S.s.s medi allo scarico dopo il solo trattamento primario: ppm | 99 | 92 | 56 | 103 | 123 | 160 |
| NH4+ media allo scarico dopo il solo trattamento primario: ppm | 33 | 37 | 31 | 31 | 36 | 36 |
| C.O.D. medio allo scarico dopo il trattamento completo: ppm O2 | 24 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| S.s.s. medi allo scarico dopo il trattamento completo: ppm | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| NH4+ media allo scarico dopo il trattamento completo: ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,5 |
| N tot allo scarico dopo il trattamento completo: ppm | 18 | 14,7 | 11,7 | 12,8 | 13,3 | 12,3 |
| P tot allo scarico dopo il trattamento completo: ppm | 2,3 | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Ore di piena | 421 | 297 | 372 | 264 | 339 | 768 |
| Fanghi primari estratti: mc | 19770 | 19808 | 10500 | 14485 | 12000 | 12284 |
| Consumo energia elettrica KWh | 1542175 | 1707475 | 1364467 | 1245724 | 1380996 | 1458395 |
| Rifiuti speciali smaltiti: tonn | 5718 | 6504 | 7527 | 9084 | 8565 | 5940 |








