I soci
ASM Voghera S.p.a. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica con controllo da parte degli enti locali.
Di seguito la ripartizione delle quote azionarie ad oggi:
| Socio | n° di azioni | Percentuale |
|---|---|---|
| Bagnaria | 5 | 0,0009% |
| Bastida pancarana | 45 | 0,0085% |
| Borgo priolo | 20 | 0,0038% |
| Borgoratto Mormorolo | 5 | 0,0009% |
| Brallo di Pregola | 10 | 0,0019% |
| Bressana Bottarone | 24 | 0,0045% |
| Casatisma | 52 | 0,0098% |
| Casei Gerola | 20 | 0,0038% |
| Casteggio | 50 | 0,0095% |
| Castelletto di Branduzzo | 28 | 0,0053% |
| Cecima | 10 | 0,0019% |
| Cervesina | 10 | 0,0019% |
| Codevilla | 23 | 0,0043% |
| Colli Verdi | 10 | 0,0019% |
| Comunita’ montana Oltrepo’ Pavese | 25 | 0,0047% |
| Corana | 10 | 0,0019% |
| Cornale e Bastida | 20 | 0,0038% |
| Godiasco | 47 | 0,0089% |
| Lungavilla | 20 | 0,0038% |
| Menconico | 5 | 0,0009% |
| Montebello Della Battaglia | 3 | 0,0006% |
| Montesegale | 10 | 0,0019% |
| Pancarana | 5 | 0,0009% |
| Pinarolo Po | 3 | 0,0006% |
| Pizzale | 20 | 0,0038% |
| Ponte Nizza | 25 | 0,0047% |
| Retorbido | 28 | 0,0053% |
| Rivanazzano | 42 | 0,0079% |
| Robecco Pavese | 10 | 0,0019% |
| Rocca Susella | 18 | 0,0034% |
| Romagnese | 3 | 0,0006% |
| Santa Margherita Staffora | 15 | 0,0028% |
| Silvano Pietra | 10 | 0,0019% |
| Torrazza Coste | 41 | 0,0078% |
| Val di Nizza | 15 | 0,0028% |
| Varzi | 20 | 0,0038% |
| Verretto | 20 | 0,0038% |
| Voghera | 528058 | 99,8623% |
| Zavattarello | 1 | 0,0002% |









