
Ristorazione

Le scuole servite
Pasti trasportati
| Scuola | Pasti |
|---|---|
| Dante | 216 |
| Da Amicis | 182 |
| Provenzal | 105 |
| Leonardo | 261 |
| Oriolo | 33 |
| S. Vittore | 74 |
| ex Canossiane – mat | 50 |
| Distacc. Pombio nido | 21 |
| Dante mat. | 28 |
| Pascoli | 17 |
| Plana | 43 |
| Plana stacc. | 34 |
| Pascoli stacc. | 9 |
| Cornale | 7 |
| Borgo Priolo mat. | 30 |
| Borgo Priolo ele. | 38 |
Cucina interna
| Scuola | Pasti |
|---|---|
| Palli | 85 |
| Pombio sede | 34 |
| Pontevecchio | 63 |
| Gobetti | 73 |
| Valle | 53 |
| Torremenapace | 42 |
Cucina Scuole Rivanazzano (circa 385 pasti/giorno)
| Scuola |
|---|
| Rivanazzano Nido |
| Rivanazzano Scuola Elementare |
| Rivanazzano Scuola Media |
| Rivanazzano Scuola Materna |
| Salice Terme Scuola Materna |
| Godiasco Scuola Materna |
| Retorbido Scuola Materna |
| Retorbido Scuole Elementari |
| Pinarolo Scuole Materne |
| Pinarolo Scuole Elementari |








